追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 
|---|
|              项目              |                          技术规格              |         ||||
|              显微镜变倍体SZX-ZB7              |                          变焦驱动:水平旋钮系统             每一放大倍数处的点停定位机构:可开关 变倍比:7:1(0.8×至5.6×) 放大倍数刻度:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6 物镜固定:螺丝固定无铅  |         ||||
|              聚光镜孔径光阑控制:可安装AS单元(SZX-AS)              |         |||||
|              目镜              |                          “ComfortView”WHSZ系列, 无铅              |         ||||
|              观察筒             SZX-B145 SZX-TBI SZX-TR30  |                          SZX-BI45              |                          SZX-TBI              |                          SZX-TR30              |                          SZX-TR30PT              |         |
|              双目观察筒,倾角45°              |                          可倾斜式双目观察筒,倾角5~45°              |                          三目观察筒,倾角30°光路选择:2步(双目*,摄像80%双目20%)              |                          三目观察筒,倾角30°光路选择:2步(双目*,摄像*)              |         ||
|              全部观察筒无铅              |         |||||
|              瞳间距调节范围50~76mm,提供目镜箝位钮              |         |||||
|              底座             SZ2-ST SZ2-ILST  |                          |                          SZ2-ST 标准底座              |                          SZ2-ILST LED反射/透射照明底座              |         ||
|              框架安装              |                          安装直径76mm              |         ||||
|              焦点调节              |                          旋钮旋转张力调节,调焦距离120mm              |         ||||
|              载物盘              |                          SZ2-SPBW(黑白板),SP-C(透明玻璃)              |                          玻璃盘,直径100mm              |         |||
|              光源              |                          光纤照明系统             可安装SZ2-LGB(选配件) 透射光照明 可安装附件SZ2-ILA(选配)  |                          透射照明:LED             反射照明:LED 平均LED寿命:6000小时 输入功率:100-120V/200-240V~0.15/0.1A,50/60Hz  |         |||
|              物镜              |                          型号              |                          数值孔径N.A.              |                          工作距离W.D.              |         ||
|              DFPL0.5×-4 *1             DFPL0.75×-4 DFPLAPO1×-4 SZX-ACH1× SZX-ACH1.25× DFPL1.5×-4 DFPL2×-4 所有物镜无铅  |                          0.05             0.075 0.10 0.10 0.125 0.15 0.20  |                          171mm             116mm 81mm 90mm 68mm 45.5mm 33.5mm  |         |||
|              重量              |                          配置1              |                          4360g              |                          5400g              |                          5200g              |         |
|              配置2              |                          5160g              |                          6200g              |                          6000g              |         ||
产品咨询