追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 
|---|
|              项目              |                          技术规格              |         ||||||
|              SZ61              |                          SZ61-60              |                          SZ61TR              |                          SZ51              |                          SZ51-60              |         |||
|              显微镜机身             SZ61             SZ61-60             SZ61TR             SZ51             SZ51-60              |                          放大倍数              |                          0.67×至4.5×              |                          0.8×至4×              |         ||||
|              变焦倍率              |                          6.7:1              |                          5:1              |         |||||
|              工作距离              |                          110mm              |         ||||||
|              观察筒倾角              |                          45°              |                          60°              |                          45°              |                          45°              |                          60°              |         ||
|              瞳间距调节              |                          左右连锁, 调节范围:52~76mm (使用WHS10×目镜)              |         ||||||
|              摄像调节              |                          -              |                          C口(0.5×内置)              |                          -              |         ||||
|              调焦旋钮              |                          左/右单轴水平旋钮,结合瞳间距高低放大因素              |         ||||||
|              光学部件              |                          无铅              |         ||||||
|              辅助物镜              |                          用螺丝在框架底部固定(M48螺纹×0.75)              |         ||||||
|              目镜              |                          “ComfortView”WHSZ系列, 无铅              |         ||||||
|              底座             SZ2-ST             SZ2-ILST              |                          |                          SZ2-ST标准底座              |                          SZ2-ILST LED反射光/透射光照明底座              |         ||||
|              框架安装              |                          安装直径76mm              |         ||||||
|              调焦              |                          调焦距离120mm              |         ||||||
|              载物盘              |                          SZ2-SPBW(黑白色,ESD防护)              |                          |         |||||
|              光源              |                          可装配光纤光学照明系统SZ2-LGB(选配)             透射光照明附件             可装配SZ2-ILA(选配)              |                          透射光照明:LED             反射光照明:LED             平均LED寿命:6000小时             输入功率:100-120V/200-240V ~0.15/0.1A,50/60Hz              |         |||||
|              重量              |                          变焦镜体              |                          1300g              |                          1500g              |                          1300g              |         |||
|              配置3              |                          3520g              |                          3720g              |                          3520g              |         ||||
产品咨询