追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
能对应从明视场观察到荧光观察的多种观察,通用型号(反射透射兼用)
可以组合用于荧光观察的通用反射照明管和明暗视场反射照明管。多种观察方法能对应不同种类的样品。
光学系统  | UIS2光学系统(无限远校正)  | ||
机身  | 观察方法  | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光  | |
反射/透射  | 反射/透射  | ||
照明装置  | 明暗视场反射照明装置(明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光)  通用反射照明装置(明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光)  | ||
照明系统  | 反射照明  | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙/纤维光导  | |
透射照明  | 100 W卤素  | ||
对焦单元  | 电动/手动  | 手动  | |
行程  | 35 mm  | ||
分辨率/微调灵敏度  | 微调旋钮转动1周移动0.1 mm  | ||
zui大样本高度  | 25 mm  | ||
物镜转换器  | 电动型  | 明视场微分干涉6孔  明暗视场微分干涉5孔 明暗视场微分干涉中心输出5孔 明暗视场微分干涉6孔  | |
手动式  | 明视场5孔  明视场微分干涉6孔 明视场微分干涉中心输出6孔 明视场微分干涉7孔 明暗视场5孔 明暗视场微分干涉5孔 明暗视场微分干涉中心输出5孔 明暗视场微分干涉6孔  | ||
载物台  | 行程  | 右下(左下)手柄:76(X)×52(Y)mm  4×4 英寸右下(左下)手柄:100(X)×105(Y)mm(透射照明范围96×96 mm)  | |
观察筒  | 广角视场(视场数22)  | 倒置  | 双目/三目/倾斜双目观察筒  | 
正像  | 三目/倾斜双目观察筒  | ||
超宽视场(视场数26.5)  | 倒置  | 三目观察筒  | |
正像  | 三目/倾斜三目观察筒  | ||
附件单元  | IR单元  | ||
外形尺寸  | 317.5(W)×602(D)×480(H)mm(标准组合)  | ||
重量  | 20.8 kg(标准组合)  | ||
产品咨询