追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
光学系统  | UIS2光学系统(无限远校正)  | ||
机身  | 观察方法  | 明视场/简易偏振光  | |
反射/透射  | 反射  | ||
照明装置  | -  | ||
照明系统  | 反射照明  | 30 W卤素/纤维光导  | |
透射照明  | -  | ||
对焦单元  | 电动/手动  | 手动 物镜转换器上下移动式(载物台固定式)  | |
行程  | 9 mm  | ||
微调灵敏度  | 微调旋钮转动1周移动0.2 mm  | ||
物镜转换器  | 电动型  | -  | |
手动式  | 明视场4孔  | ||
中间倍率  | -  | ||
照相机端口  | -  | ||
载物台  | 行程  | 120(X)×78(Y)mm  | |
观察筒  | 标准视场(视场数18)  | 倒置  | 倾斜双目观察筒  | 
标准视场(视场数20)  | 双目/三目/倾斜双目观察筒  | ||
广角视场(视场数22)  | 倒置  | 双目/三目/倾斜双目观察筒  | |
正像  | -  | ||
超宽视场(视场数26.5)  | 倒置  | -  | |
正像  | -  | ||
外形尺寸  | 236(W)×624(D)×407(H)mm  | ||
重量  | 10 kg(标准组合)  | ||
选件  | -  | ||
产品咨询