追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | OLYMPUS/奥林巴斯 | 
|---|
|              光学系统              |                          UIS2光学系统(无限远校正)              |         ||||
|              机身              |                          观察方法              |                          明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光              |         |||
|              反射/透射              |                          反射/透射              |         ||||
|              照明装置              |                          6单元转台切换              |         ||||
|              照明系统              |                          反射照明              |                          100 W卤素/100 W水银/75 W氙              |         |||
|              透射照明              |                          100 W卤素              |         ||||
|              对焦单元              |                          电动/手动              |                          手动 物镜转换器上下移动式(载物台固定式)              |         |||
|              行程              |                          9 mm              |         ||||
|              微调灵敏度              |                          微调旋钮转动1周移动0.1 mm              |         ||||
|              物镜转换器              |                          电动型              |                          明视场微分干涉6孔             明暗视场微分干涉5孔  |         |||
|              手动式              |                          明视场微分干涉中心输出4孔             明视场微分干涉6孔 明暗视场5孔 明暗视场微分干涉5孔 明暗视场微分干涉中心输出5孔 明暗视场微分干涉6孔  |         ||||
|              中间倍率              |                          内置变焦(1x~2x)              |         ||||
|              照相机端口              |                          正面端口(负像),横向端口(负像)              |         ||||
|              载物台              |                          行程              |                          50(X)×50(Y)mm              |         |||
|              观察筒              |                          标准视场(视场数18)              |                          倒置              |                          -              |         ||
|              标准视场(视场数20)              |                          -              |         ||||
|              广角视场(视场数22)              |                          倒置              |                          -              |         |||
|              正像              |                          -              |         ||||
|              超宽视场(视场数26.5)              |                          倒置              |                          双目/三目观察筒              |         |||
|              正像              |                          -              |         ||||
|              选件              |                          偏振光观察单元              |         ||||
|              外形尺寸              |                          280(W)×748(D)×445(H)mm              |         ||||
|              重量              |                          38 kg(标准组合)              |         ||||
产品咨询